오타루→ 삿포로/신치토세 공항으로 가는 쾌속 에어포트(JR)의 시간표입니다.
참고로 해 주십시오^^
*2016년 3월 25일까지의 시간표입니다! 3월 26일부터 개정 됩니다! 주의 하십시오.
*2016년 3월 25일까지의 시간표입니다! 3월 26일부터 개정 됩니다! 주의 하십시오.
소요시간 및 요금
|
삿포로
|
신치토세 공항
| ||
오타루역에서
|
32분
|
640엔
|
73분
|
1,780엔
|
마나미 오타루역에서
|
29분
|
640엔
|
70분
|
1,590엔
|
오타루 칫코역에서
|
26분
|
640엔
|
67분
|
1,590엔
|
다른 역 요금을 알고 싶으시면 덧글에 메시지를 주십시오.
★표는 삿포로에서 보통열차(전석 자유석)으로 됩니다.
↓표는 역을 통과합니다.
U시트(지정석/310엔)을 이용하시는 경우에는 미리 역에서 지정석권을 구입하십시오.
쾌속 에어포트 이외도 구간쾌속 및 보통열차가 있습니다.
어에포트 64호 | 어에포트 74호 | 어에포트 82호 | 어에포트 100호 | 어에포트 104호 | 어에포트 110호 | 어에포트 114호 | 어에포트 120호 | |
오타루 출발 | 6:00★ | 6:38★ | 7:28★ | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 |
미나미 오타루 출발 | 6:03★ | 6:41★ | 7:31★ | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 |
오타루 칫코 출발 | 6:06★ | 6:44★ | 7:34★ | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
테이네 출발 | 6:28★ | 7:06★ | 7:57★ | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 |
코토니 출발 | 6:39★ | 7:17★ | 8:09★ | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 |
삿포로 도착 | 6:45★ | 7:24★ | 8:17★ | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
삿포로 출발 | 6:48 | 7:35 | 8:25 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
시로이시 출발 | 6:53 | 7:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
신삿포로 출발 | 6:58 | 7:45 | 8:33 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 |
키타히로시마 출발 | 7:06 | 7:52 | 8:41 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 |
에니와 출발 | 7:13 | 8:00 | 8:49 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 |
치토세 출발 | 7:19 | 8:06 | 8:54 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 |
미나미 치토세 출발 | 7:23 | 8:10 | 8:58 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 |
신치토세 공항 도착 | 7:26 | 8:13 | 9:02 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 |
어에포트 124호 | 어에포트 130호 | 어에포트 134호 | 어에포트 140호 | 어에포트 144호 | 어에포트 150호 | 어에포트 154호 | 어에포트 160호 | |
오타루 출발 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 |
미나미 오타루 출발 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 |
오타루 칫코 출발 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
테이네 출발 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
코토니 출발 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 |
삿포로 도착 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 |
삿포로 출발 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
시로이시 출발 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
신삿포로 출발 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 |
키타히로시마 출발 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
에니와 출발 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 |
치토세 출발 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 |
미나미 치토세 출발 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 |
신치토세 공항 도착 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
어에포트 164호 | 어에포트 170호 | 어에포트 174호 | 어에포트 180호 | 어에포트 184호 | 어에포트 190호 | 어에포트 194호 | 어에포트 202호 | |
오타루 출발 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:56★ |
미나미 오타루 출발 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:59★ |
오타루 칫코 출발 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:02★ |
테이네 출발 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:25★ |
코토니 출발 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:35★ |
삿포로 도착 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:07 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:41★ |
삿포로 출발 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:45★ |
시로이시 출발 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:50★ |
신삿포로 출발 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:55★ |
키타히로시마 출발 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 21:02★ |
에니와 출발 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 21:10★ |
치토세 출발 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 21:16★ |
미나미 치토세 출발 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 21:20★ |
신치토세 공항 도착 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:23★ |
댓글 없음:
댓글 쓰기