신치토세공항 → 삿포로/오타루 방면 쾌속 에어포트 시간표입니다.
*2016년 3월 25일까지의 시간표입니다! 3월 26일부터 개정 됩니다! 주의 하십시오.
*2016년 3월 25일까지의 시간표입니다! 3월 26일부터 개정 됩니다! 주의 하십시오.
★표는 삿포로에서 보통열차(전석 자유석)로 됩니다.
↓표는 역을 통과합니다.
U시트(지정석/310엔)을 이용하시는 경우에는 미리 역에서 지정석권을 구입하십시오.
쾌속 에어포트 이외도 구간쾌속 및 보통열차가 있습니다.
요금
신치토세공항→오타루역 1,780엔 신치토세공항→미나미 오타루역 1,590엔 신치토세공항→오타루 칫코역 1,590엔
삿포로→오타루역 640엔 삿포로→미나미 오타루역 640엔 삿포로→오타루 칫코역 640엔
다른 역 요금을 알고 싶으시면 덧글에 메시지를 주십시오.
에어포트 83호 | 에어포트 91호 | 에어포트 95호 | 에어포트 101호 | 에어포트 105호 | 에어포트 111호 | 에어포트 115호 | 에어포트 121호 | ||
신치토세 공항 출발 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | |
미나미 치토세 출발 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | |
치토세 출발 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | |
에니와 출발 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | |
키타히로시마 출발 | 8:54 | 9:24 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | |
신삿포로 출발 | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | |
시로이시 출발 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
삿포로 도착 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | |
삿포로 출발 | 9:13★ | 9:44★ | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | |
코토니 출발 | 9:19★ | 9:50★ | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | |
테이네 출발 | 9:28★ | 10:00★ | 10:24 | 10:53 | 11:24 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | |
오타루 칫코 출발 | 9:51★ | 10:23★ | 10:40 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | |
미나미 오타루 출발 | 9:54★ | 10:26★ | 10:43 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | |
오타루 도착 | 9:58★ | 10:29★ | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | |
에어포트 125호 | 에어포트 131호 | 에어포트 135호 | 에어포트 141호 | 에어포트 145호 | 에어포트 151호 | 에어포트 155호 | 에어포트 161호 | ||
신치토세 공항 출발 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | |
미나미 치토세 출발 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | |
치토세 출발 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | |
에니와 출발 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | |
키타히로시마 출발 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | |
신삿포로 출발 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 13:31 | |
시로이시 출발 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
삿포로 도착 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | |
삿포로 출발 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | |
코토니 출발 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | |
테이네 출발 | 13:23 | 13:54 | 14:24 | 14:56 | 15:23 | 15:53 | 16:24 | 16:54 | |
오타루 칫코 출발 | 13:39 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:10 | |
미나미 오타루 출발 | 13:42 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:13 | |
오타루 도착 | 13:46 | 14:16 | 14:47 | 15:18 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | |
에어포트 165호 | 에어포트 171호 | 에어포트 175호 | 에어포트 181호 | 에어포트 185호 | 에어포트 191호 | 에어포트 195호 | 에어포트 201호 | 에어포트 221호 | |
신치토세 공항 출발 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 22:00 |
미나미 치토세 출발 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 22:04 |
치토세 출발 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 22:07 |
에니와 출발 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 22:13 |
키타히로시마 출발 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 22:20 |
신삿포로 출발 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 22:28 |
시로이시 출발 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:33 |
삿포로 도착 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 22:39 |
삿포로 출발 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 22:50★ |
코토니 출발 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 22:56★ |
테이네 출발 | 17:24 | 17:55 | 18:23 | 18:54 | 19:26 | 19:55 | 20:23 | 20:55 | 23:06★ |
오타루 칫코 출발 | 17:39 | 18:11 | 18:39 | 19:11 | 19:42 | 20:10 | 20:39 | 21:10 | 23:29★ |
미나미 오타루 출발 | 17:42 | 18:14 | 18:42 | 19:14 | 19:45 | 20:13 | 20:42 | 21:13 | 23:32★ |
오타루 도착 | 17:46 | 18:17 | 18:46 | 19:17 | 19:48 | 20:16 | 20:46 | 21:17 | 23:36★ |
댓글 없음:
댓글 쓰기