2017년 3월 4일 - 2018년 3월 16일 신치토세공항, 삿포로에서 오타루로 가는 쾌속 에어포트 시간표입니다.
참고로 하시기 바랍니다.
(파일도 첨부합니다)
*쾌속 에어포트는 지정석(U시트)가 있습니다(보통열차로 운행하는 구간은 제외합니다)
*지정석요금은 520엔입니다
*쾌속 에어포트 이외에 보통열차도 운행하고 있습니다
*주된 정차역만 기재하고 있습니다
*시간이 변경할 때가 있으니 이용하시기전에 꼭 JR역에서 운행정보 등 확인한 후 승차하시기 바랍니다
쾌속
에어
포트
83호
|
쾌속
에어
포트
91호
|
쾌속
에어
포트
95호
|
쾌속
에어
포트
101호
|
쾌속
에어
포트
105호
|
쾌속
에어
포트
111호
|
쾌속
에어
포트
115호
|
쾌속
에어
포트
121호
|
쾌속
에어
포트
125호
|
쾌속
에어
포트
131호
|
쾌속
에어
포트
135호
|
쾌속
에어
포트
141호
|
쾌속
에어
포트
145호
|
쾌속
에어
포트
151호
|
쾌속
에어
포트
155호
|
쾌속
에어
포트
161호
|
쾌속
에어
포트
165호
|
쾌속
에어
포트
171호
|
쾌속
에어
포트
175호
|
쾌속
에어
포트
181호
|
쾌속
에어
포트
185호
|
쾌속
에어
포트
191호
|
쾌속
에어
포트
195호
|
쾌속
에어
포트
201호
|
쾌속
에어
포트
221호
| |
신치토세공항 출발 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 22:05 |
미나미치토세 출발 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 22:08 |
치토세 출발 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 22:12 |
에니와 출발 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 22:18 |
기타히로시마 출발 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 22:25 |
신삿포로 출발 | 8:58 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 22:33 |
시로이시 출발 | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | 22:39 |
삿포로 도착 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 22:45 |
삿포로 출발 | 9:10 | 9:40 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:44 | 20:16 | 20:44 | 22:52 |
소엔 출발 | 9:13 | 9:43 | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | 20:19 | 20:47 | 22:55 |
고토니 출발 | 9:16 | 9:46 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:48 | 20:22 | 20:50 | 22:58 |
데이네 출발 | 9:25 | 9:55 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:24 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:24 | 14:55 | 15:22 | 15:52 | 16:23 | 16:52 | 17:24 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:24 | 19:53 | 20:32 | 21:00 | 23:08 |
호시미 출발 | 9:33 | 10:03 | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | ㇾ | 20:40 | 21:08 | 23:16 |
오타루칫코 출발 | 9:48 | 10:18 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:40 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:10 | 15:38 | 16:08 | 16:39 | 17:08 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 20:55 | 21:23 | 23:31 |
미나미오타루 출발 | 9:51 | 10:21 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:43 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:43 | 15:13 | 15:41 | 16:11 | 16:42 | 17:11 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:58 | 21:26 | 23:34 |
오타루 도착 | 9:55 | 10:25 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:47 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:17 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:46 | 18:16 | 18:47 | 19:17 | 19:46 | 20:15 | 21:02 | 21:29 | 23:38 |
댓글 없음:
댓글 쓰기